
|
快(kuài)速變溫試驗箱 | |
适用(yòng)于航空(kōng)航天産品、信息電(diàn)子(zǐ)儀器(qì)儀表£$、材料、電(diàn)工(gōng)、電(diàn)子(zǐ)産品、各種電(diàn> )子(zǐ)元氣件(jiàn)在溫度快(kuài)速轉→↔☆σ變的(de)情況下(xià)檢驗産品的(de)各項性能(>∞néng)指标。
|
||
|
高(gāo)低(dī)溫快(kuài)速溫變試驗箱 | |||||
産品型号 | TKSBW-100TA | TKSBW-150TA | TKSBW-250TA | TKSBW-500TA | TKSBW-010TA |
工(gōng)作(zuò)室尺寸 (cm) | 50x40x50 | 50x50x60 | 60x60x70 | 80x70x90 | 100x100x100 |
溫度範圍 | A: -20℃~150℃ &nΩ≈δ☆bsp;B: -40℃~150℃ Ω₩C: -60℃~150℃ T:-120℃~130℃ | ||||
波動度/均勻度 | ±0.3℃/±2℃ | ||||
升溫速率 | 1.0°C~15.0℃/min | ||||
降溫速率 | 0.7℃~15.0℃/min | ||||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||||
控溫偏差 | ≤1.0℃ | ||||
運行(xíng)噪聲 | ≤72 dB(A) | ||||
樣品架承重 | ≤20kg | ||||
運行(xíng)功率 | ~3.95KW | ~4.35KW | ~4.85KW | ~5.5KW | ~6.35KW |
材料 | 內(nèi)膽:# SUS 304 ∞™≈;stainless steel 外(wài)箱÷≠∑ 體(tǐ):冷(lěng)闆噴塑/#SUS304 | ||||
風(fēng)循環方式 | 離(lí)心葉輪強制(zhì)驅動 | ||||
制(zhì)冷(lěng)方式 | 單級制(zhì)冷(lěng)/雙機(jī)複疊式 | ||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”/美(měi)國(guó)“≥₽∑&谷輪”/德國(guó)“比澤爾”/德國(guó♠ "↔)“博客” | ||||
制(zhì)冷(lěng)劑 | R4O4A 杜邦環保制(zhì)冷¥<©(lěng)劑/R23 | ||||
冷(lěng)卻方式 | 風(fēng)冷(lěng)或水(shuǐ)冷(lěng) | ||||
加熱(rè)器(qì) | 316L無縫不(bù)鏽鋼翅片加熱(rè)器(qì)/鎳鉻合金(jīn)電(di×δΩàn)熱(rè)絲加熱(rè)器(qì)☆★₽λ | ||||
控制(zhì)儀表 | HLS990 | ||||
相(xiàng)關标準 |
GB/T2423.2—93(等效于IEC68-2-3) GB10592-89高(gāo)低± ∞(dī)溫試驗箱技(jì)術(shù)條件(jiàn) π'₽®GB2423.1—2001 | ||||
标準配件(jiàn) | 1 觀察窗(chuāng)(多(duō)層中空(kōng)導熱(rè)防霧÷∏型) 1 50mm 測β><試孔 1 U型節能(néng)燈 1 樣品架 3 可(kě)複位保險器(qì) 1 供電(diàn)線纜3米. | ||||
安全裝置 | 壓縮機(jī)過載保護 相(xiàng)序/缺相(xiàng)保護 機(jī)械式超溫保護 電(diàn)子(zǐ)超溫保護 過流保護裝置 全保護型電(diàn)源開(kāi)關 |
|